| HD302MSO | HD304MSO | |
| Analog channels | 2 | 4 |
| Bandwidth | 200/350/500 MHz/1 GHz | |
| Max sample rate | 3.2 GSa/s per channel | |
| Max memory rate | 100 Mpts per channel | |
| Resolution | 14 bit ADC, 16 bits high-res | |
| Waveform update rate | > 1,300,000 waveforms/sec | |
| Display | 10.1” Capacitive touch gesture-enabled display | |
| Bandwidth Options | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
| 2 Channel models (HD302MSO) | Standard | HD302MSO-350 | HD302MSO-500 | HD302MSO-01G |
| 4 Channel models (HD304MSO) | Standard | HD304MSO-350 | HD304MSO-500 | HD304MSO-01G |
|
Portable Precision
|
|
Custom Technology
|
|
Versatile Functionality
|