|
Keysight
FieldFox B-Series N991xB, N993xB,
N995xB, N996xB |
Keysight
FieldFox A-Series N991xA, N993xA,
N995xA, N996xA
|
Anritsu | ||||
| Field Master Pro MS2090A | Spectrum Master MS2720T | VNA Master MS2036C | Site Master S820E, S3xxE | |||
| Cable Antenna Test (CAT) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Vector Network Analyzer (VNA) | ■ | ■ | ■ |
■
|
||
| Spectrum Analyzer (SA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Real-time Spectrum Analyzer (RTSA) | ■ | ■ | ■ | |||
| Real-time bandwidth | 120 MHz | 10 MHz | 110 MHz | |||
| Maximum frequency range | 30 [300] kHz to 54 GHz | 5 [300] kHz to 50 GHz | 9 kHz to 54 GHz | 20 GHz | 5 kHz to 6 GHz (VNA), 9 kHz to 9 GHz (SA) | 1 MHz to 40 GHz |
| VNA dynamic range | 117 dB | 100 dB | 100 dB | 115 dB | ||
| SA amplitude accuracy* | ± 0.2 dB | ± 0.5 dB | ± 0.5 dB | ± 0.5 dB | ± 0.5 dB | |
| Displayed Average Noise Level (DANL) | –163 dBm @ 2 GHz [–151] dBm @ 40 GHz | –159 dBm @ 2 GHz –144 dBm @ 40 GHz | –164 dBm @ 2 GHz –154 dBm @ 40 GHz | –163 dBm @ 2 GHz | –164 dBm @ 2 GHz | |
| Third-Order Intercept (TOI) | +13.5 [+16] dBm | +15 dBm | +20 dBm | +14 dBm | +14 dBm | |
| Phase noise, CF = 1 GHz, 10 kHz offset | –117 [–113] dBc/Hz | –111 dBc/Hz | –106 dBc/Hz | –112 dBc/Hz | –106 dBc/Hz | |
| Sweep speed (CAT) | 409 [457] μs/data point | 650 μs/data point | 350 μs/data point | 650 μs/data point | ||
| Operating temperature | –10 to +55 °C | –10 to +55 °C | –10 to +55 °C | –10 to +55 °C | –10 to +55 °C | –10 to +55 °C |
| Weight | 3.34 kg (7.35 lb) | 3.34 kg (7.35 lb) | 5.4 kg (11.15 lb) | 4.4 kg (9.8 lb) | 4.8 kg (10.5 lb) | 3.0 kg (6.6 lb) |
| Battery time | 4 hours | 4 hours | 2 hours | 3 hours | 3 hours | 6 hours |
|
Keysight FieldFox B-Series
N991xB, N993xB, N995xB, N996xB
|
Keysight
FieldFox C-Series N991xC, N993xC
|
Rhode & Schwarz | |||
| FSH Handheld Spectrum Analyzer FSH4, FSH8, FSH13, FSH20 |
ZVH Cable and Antenna Analyzer ZVH4, ZVH8 | Portable Receiver PR200 | |||
| Cable Antenna Test (CAT) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Vector Network Analyzer (VNA) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Spectrum Analyzer (SA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Real-time Spectrum Analyzer (RTSA) | ■ | ■ | ■ | ||
| Real-time bandwidth | 120 MHz | Up to 120 MHz | 40 MHz | ||
| Maximum frequency range | 30 [300] kHz to 54 GHz | 3 kHz up to 10 GHz | 9 kHz to 20 GHz (SA), 100 kHz to 8 GHz (VNA) | 100 kHz to 8 | 8 kHz to 8 GHz |
| VNA dynamic range | 117 dB | 118 dB | 100 dB | ||
| SA amplitude accuracy* | ± 0.2 dB | ± 0.15 dB | ± 1.3 dB | ± 1.3 dB | |
| Displayed Average Noise Level (DANL) | –163 dBm @ 2 GHz[–151] dBm @ 40 GHz |
–165 dBm @ 2 GHz
|
–163 dBm @ 2 GHz | –163 dBm @ 2 GHz | |
| Third-Order Intercept (TOI) | +13.5 [+16] dBm | +10.5 dBm | +15 dBm | +10 dBm (nom.) | |
| Phase noise, CF = 1 GHz, 10 kHz offset | –117 [–113] dBc/Hz | –112 dBc/Hz | –105 dBc/Hz (30 kHz offset) | –105 dBc/Hz (30 kHz offset) | |
| Sweep speed (CAT) | 409 [457] μs/data point | 461 μs/data point | Not specified | ||
| Operating temperature | –10 to +55 °C | –10 to +55 °C | –10 to +55 °C | –10 to +55 °C | –10 to +55 °C |
| Weight | 3.34 kg (7.35 lb) | 3.34 kg (7.35 lb) | < 3 kg (6.6 lb) | < 3 kg (6.6 lb) | 3.5 kg (7.7 lb) |
| Battery Time | 4 hours | 4 hours | 4.5 hours | 4.5 hours | 4 hours |