| U1701B Capacitance Meter | U1731C, U1732C, U1733C LCR Meter |
|
|
|
|
|
|
|
| Key Product Differentiator: Up to 100 kHz test frequency. |
| U1701B | U1731C | U1732C | U1733C | |
|---|---|---|---|---|
| Counts | 11,000 | 20,000 | ||
| Capacitance | 1000 pF to 199.99 mF | 200 pF to 20 mF | 20 pF to 20 mF | |
| Inductance | n/a | 200 μH to 2000 H | 20 μH to 2000 H | |
| Resistance | n/a | 2 Ω to 200 MΩ | ||
| Test method/ frequency | DC charge/discharge | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz |
| Backlit dual display | ■ |
|
■ | |
| Tolerance mode | 1%, 5%, 10%, 20% | |||
| Compare mode | 25 sets of non-volatile high/low limit settings |
|
|
|
| Battery life | 80 hours | 16 hours | ||
| Additional features | Min./max./avg. recording, data logging to PC | |||
| U1780A | AC power adapter and cord |
|---|---|
| U1174A | Soft carrying case |
| U5481B | IR-to-USB cable |
| U1176A | LED probe clip light |
| U1781A | Alligator clip leads |
| U1782B | SMD tweezer |
