Model Comparison
| EDUX1052A | EDUX1052G | DSOX1202A | DSOX1202G | DSOX1204A | DSOX1204G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 50 MHz | 70 MHz | ||||
| Bandwidth upgrade | Upgradeable to 100 or 200 MHz | |||||
| Sampling rate | 1 GSa/s | 2 GSa/s | ||||
| Channels | 2 channel | 4 channel | ||||
| Memory | 200 kpts standard | 2 Mpts standard | ||||
| Display | 7" WVGA non-touch | |||||
| Waveform update | 100,000 wfms/sec | 200,000 wfms/sec | ||||
| Warranty | 3 year standard (5 year option) | |||||
| Triggering | Edge, pulse width, pattern, video, serial (I2C, UART, CAN, LIN)* | |||||
| Probes | N2142A 1:1, 10:1 switchable 70 MHz | N2140A 1:1, 10:1 switchable 200 MHz | ||||
| Segmented memory | ■ | |||||
| Mask/limit test | ■ | |||||
| WaveGen (20 MHz) and Bode plots | ■ | ■ | ■ | |||
| Serial decodes* | I2C, UART | I2C, UART, CAN/LIN, SPI (3-wire) | I2C, UART, CAN/LIN, SPI (4-wire) | |||
Features
| Option | Description | EDUX1052A | EDUX1052G | DSOX1202A | DSOX1202G | DSOX1204A | DSOX1204G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WaveGen | Integrated 20 MHz function generator | ■ | ■ | ■ | |||
| FRA | Frequency response analysis (Bode plot) | ■ | ■ | ■ | |||
| DVM | Integrated digital voltmeter | ■ | |||||
| EDK | Educator’s training kit | ■ | |||||
| Mask test | Mask limit testing | ■ | |||||
| Segmented memory | Segmented memory application | ■ | |||||
| SEC | Secure environment mode | ■ | |||||
| 3rd channel | Trigger-view 3rd channel | ■ | |||||

Key Features